Mlais M7 Android 5.0 4G phablet 5,5 pulgadas de alta definición de la pantalla MTK6752 1.7GHz 64bit Octa Core 16GB ROM 13.0MP cámara

Principales Características:
Pantalla: Pantalla 5.5inch capacitiva IPS 1280x720 píxeles
CPU: MTK6752 Octa Core 1.7GHz
GPU: Mali-T760
Sistema: Android 5.0 Lollipop
Almacenamiento: 3 GB de RAM + 16GB ROM
Tarjeta SIM: Dual SIM doble modo de espera, Micro SIM y SIM estándar
Cámara: 5.0MP (sensor 1080P FHD CMOS) frente a frente a la cámara, 13.0MP IM135 con flash tura cámara LED
Sensor: Sensor de luz, G-sensor, P-sensor, detección de gestos
Bluetooth: Sí
GPS: Sí
Nota: Este teléfono sólo funciona con GSM + WCDMA + redes FDD-LTE: GSM 850/900/1800 / 1900MHz redes WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz
Desbloqueado para su uso en todo el mundo. for Network Frequency of your country. Asegúrese de red de área local es compatible. clic aquí para frecuencia de la red de su país. Por favor, consulte con su operador / proveedor antes de comprar este artículo.
Pliego de condiciones:
| Información Básica |
| Tipo | 4G phablet |
| Servicio Proporcione | Desbloqueado |
| OS | Android 5.0 |
| Idiomas | Inglés, francés, español, ruso, alemán, italiano, holandés, portugués |
| Aviso | Si usted necesita cualquier lengua propia distinta del Inglés y usted debe dejarnos un mensaje cuando usted comprobación |
| Ranura para tarjeta SIM | Dual SIM, doble modo de espera |
| Tipo de tarjeta SIM | la otra es la tarjeta Micro SIM, Una de ellas es la tarjeta SIM estándar |
|
| Hardware |
| UPC | MTK6752 64bit |
| Núcleos | 1.7GHz, Octa Core |
| GPU | BRAZO Mali760 MP2 |
| RAM | 3 GB de RAM |
| ROM | 16 GB |
| Memoria externa | Tarjeta TF de hasta 64 GB (no incluido) |
|
| Red |
| Conectividad inalámbrica | GSM, Bluetooth, 4G, Wi-Fi, 3G, GPS |
| Wifi | 802.11b / g / n inalámbrica a Internet |
| Tipo de red | GSM + WCDMA + FDD-LTE |
| 2G | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| 3G | Redes WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz |
| 4G | FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz |
|
| Visualización |
| Tipo de Pantalla | IPS capacitiva |
| Tamaño de pantalla | 5,5 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 (HD 720) |
|
| Cámara |
| Tipo de cámara | Dos cámaras (una frontal una vuelta) |
| Cámara trasera | con AF, 13.0MP, con la luz del flash |
| Cámara frontal | 5,0 MP |
| Grabación de vídeo | Sí |
|
| Formatos de los medios de comunicación |
| Formato de imagen | BMP, PNG, JPEG, GIF |
| Formato de la música | WAV, MP3, AMR |
| Formato de vídeo | H.264, H.263, 3GP, AVI, MP4, RMVB |
| Formato de MS Office | Word, Excel, PPT |
| Formato del E-libro | TXT, PDF |
| Apoyo Live wallpaper | Sí |
| Juegos | APK Android |
|
| Otras Características |
| Ranura para tarjeta de TF | Sí |
| Ranura Micro USB | Sí |
| Salida de audio Puerto | Sí (3,5 mm de salida de audio del puerto) |
| Micrófono | Apoyado |
| Altavoz | Apoyado |
| Sensor | Sensor de la gravedad |
| Características Adicionales | Sound Recorder, Bluetooth, Personas, GPS, Gesto Sensing, MP3, 3G, proximidad Sensing, Navegador, Wi-Fi, MP4, FM |
|
| Batería |
| Capacidad de la batería (mAh) | 2600mAh Batería |
|
| Contenido del paquete |
| Celular | 1 |
| Adaptador de corriente | 1 |
| Cable USB | 1 |
| Manual de Inglés | 1 |
|
| Dimensiones |
| Tamaño del producto | 14,95 x 7,68 x 0,86 cm / 5,88 x 3,02 x 0,34 pulgadas |
| Tamaño del paquete | 18,0 x 10,0 x 6,0 cm / 7,07 x 3,93 x 2,36 pulgadas |
| Peso del producto | 0.160 kg |
| Peso del paquete | 0.500 kg |
|
Autor: Angel Full HD
0 comentarios:
Publicar un comentario